Kader
2012/2013
| Name | # | Pos | Nat. | Geburtstag | Geburtsort |
|---|---|---|---|---|---|
| Torsten Ankert | 81 | V | D | 22.06.1988 | Essen |
| Danny aus den Birken | 33 | T | D | 15.02.1985 | Düsseldorf |
| Clarke Breitkreuz* | 68 | S | D/CAN | 28.11.1991 | Yorkton |
| Brett Breitkreuz | 29 | S | D/CAN | 06.04.1989 | Yorkton |
| Greg Classen | 79 | S | D/CAN | 24.08.1977 | Nipawin |
| Andreas Falk | 71 | S | SWE | 27.02.1983 | Huddinge |
| Philip Gogulla | 87 | S | D | 31.07.1987 | Düsseldorf |
| Marvin Haedelt* | 36 | T | D | 18.02.1995 | Oberhausen |
| Andreas Holmqvist | 7 | V | SWE | 23.07.1981 | Stockholm |
| Ales Kranjc | 38 | V | SLO | 29.07.1981 | Jesenice |
| Björn Krupp | 44 | V | D/USA | 06.03.1991 | Buffalo |
| Kevin Lavallée | 27 | V | D | 12.12.1981 | Montreal |
| Mirko Lüdemann | 12 | V | D | 15.12.1973 | Weißwasser |
| Oliver Mebus* | 2 | V | D | 30.03.1993 | Dormagen |
| Chris Minard | 39 | S | CAN | 18.11.1981 | Owen Sound |
| Moritz Müller | 91 | V | D | 19.11.1986 | Frankfurt am Main |
| Marcel Ohmann* | 37 | S | D | 04.04.1991 | Neuss |
| Nico Oprée* | 72 | V | D | 21.10.1992 | Köln |
| Dennis Palka* | 75 | S | D | 16.04.1992 | Gummersbach |
| Patrik Raaf-Effertz* | 61 | V | D | 19.06.1992 | Köln |
| Etienne Renkewitz* | 30 | T | D | 02.03.1988 | Duisburg |
| Philip Riefers | 9 | S | D | 15.03.1990 | Krefeld |
| Nathan Robinson | 10 | S | CAN | 31.12.1981 | Scarborough, ON |
| Marius Schmidt* | 67 | S | D | 16.04.1993 | Siegburg |
| Daniel Schmölz* | 25 | S | D | 25.01.1992 | Füssen |
| Felix Schütz | 55 | S | D | 03.11.1987 | Erding |
| Charlie Stephens | 17 | S | CAN | 05.04.1981 | London, ON |
| Marco Sturm | 19 | S | D | 08.09.1978 | Dingolfing |
| Rok Tičar | 24 | S | SLO | 03.05.1989 | Jesenice |
| Daniel Tjärnqvist | 34 | V | SWE | 14.10.1976 | Umeå |
| John Tripp | 21 | S | D/CAN | 04.05.1977 | Kingston |
| Alexander Weiß | 43 | S | D | 29.01.1987 | Titisee-Neustadt |
| Youri Ziffzer | 35 | T | D | 21.08.1986 | Singapur |
* Förderlizenz






