Das ist Köln.
Das bist Du.

Spielerstatistik Play Offs
2013

Name Sp T A P Str Sh PPT SHG GWG PPS +/-
Andreas Holmqvist 12 0 12 12 6 34 0 0 0 1 2
Charlie Stephens 12 3 7 10 12 30 2 0 0 0.83 0
Marco Sturm 12 6 3 9 18 25 2 0 0 0.75 2
Nathan Robinson 12 5 4 9 6 29 1 0 3 0.75 1
Philip Gogulla 12 4 5 9 8 28 1 0 1 0.75 3
Felix Schütz 12 3 6 9 4 34 0 0 0 0.75 7
Daniel Tjärnqvist 12 1 8 9 2 28 1 0 0 0.75 6
Andreas Falk 12 3 5 8 6 32 0 0 1 0.67 3
John Tripp 12 3 4 7 16 34 0 0 0 0.58 1
Ales Kranjc 12 2 5 7 12 18 0 0 0 0.58 4
Rok Tičar 12 2 4 6 2 17 0 0 0 0.5 5
Alexander Weiß 10 2 4 6 6 21 0 1 1 0.6 4
Marcel Ohmann 12 4 1 5 2 16 0 1 1 0.42 5
Chris Minard 12 3 1 4 18 35 1 0 1 0.33 0
Torsten Ankert 12 0 4 4 10 17 0 0 0 0.33 9
Greg Classen 12 1 2 3 18 11 0 0 0 0.25 3
Moritz Müller 12 0 3 3 10 24 0 0 0 0.25 0
Mirko Lüdemann 12 0 2 2 4 11 0 0 0 0.17 3
Björn Krupp 12 0 2 2 8 10 0 0 0 0.17 -1
Philip Riefers 1 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1
Brett Breitkreuz 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Dennis Palka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marius Schmidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Schmölz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danny aus den Birken 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marvin Haedelt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etienne Renkewitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Youri Ziffzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Lavallée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Mebus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nico Oprée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Torwartstatistik Play Offs
2013

Name Sp MIP SaT GT GT% SGH SGH% SO
Danny aus den Birken 12 715:41 385 25 2.10 360 93.50 2
Etienne Renkewitz 0 0:00 0 0 0.00 0 0.00 0
Youri Ziffzer 0 0:00 0 0 0.00 0 0.00 0
Marvin Haedelt 0 0:00 0 0 0.00 0 0.00 0

Legende Spieler

  • SpSpiele
  • TTore
  • AAssists (Vorlagen)
  • PPunkte (Tore + Assists)
  • StrStrafminuten
  • ShShots - Abgegebene Schüsse auf das Tor
  • PPTPowerplay Tore - Erzielte Treffer in Überzahl
  • SHGShorthanded Goal - Erzielte Treffer in Unterzahl
  • GWGGame Winning Goal - Spielentscheidende Treffer
  • PPSPunkte pro Spiel
  • +/-Plus-Minus-Statistik (Bei Tor/Gegentor auf dem Eis)

Legende Torhüter

  • MIPGespielte Minuten
  • SaTSchüsse aufs Tor
  • GTGegentore
  • GT%Gegentorschnitt
  • SGHgehaltene Schüsse
  • SGH%Fangquote
  • SOShutouts (Spiele ohne Gegentore)

Sponsoren & Partner

Toyota
Rheinenergie
Gilden Kölsch
Hit
Unitymedia
CGM CompuGroupMedical
Das ist Köln. Das bist Du.