Zum Inhalt springen

Statistik

Name SP T A P STR SH PPT SHG GWG PPS
Patrick Russell 52 27 33 60 27 234 12 1 8 1.15
Gregor MacLeod 41 18 35 53 10 217 3 0 2 1.29
Valtteri Kemiläinen 51 14 29 43 34 220 3 0 4 0.84
Louis-Marc Aubry 51 10 32 42 46 136 4 0 3 0.82
Nate Schnarr 41 17 23 40 14 175 4 0 3 0.98
Dominik Bokk 52 17 23 40 22 194 6 0 5 0.77
Oliwer Kaski 48 11 27 38 18 287 5 0 4 0.79
Maximilian Kammerer 47 17 16 33 22 167 4 1 3 0.7
Tanner Kero 41 11 18 29 17 110 1 0 1 0.71
Juhani Tyrväinen 49 8 19 27 30 71 2 1 1 0.55
Ryan MacInnis 52 13 10 23 8 135 5 2 1 0.44
Veli-Matti Vittasmäki 50 4 19 23 10 124 0 0 0 0.46
Brady Austin 50 8 13 21 20 205 0 0 1 0.42
Parker Tuomie 34 6 13 19 16 88 0 0 1 0.56
Frederik Storm 43 9 5 14 14 94 0 0 2 0.33
Kevin Niedenz 42 4 8 12 12 43 0 0 0 0.29
Moritz Müller 42 3 9 12 20 98 0 0 0 0.29
Jan Luca Sennhenn 31 1 5 6 10 60 0 0 0 0.19
Dominik Uher 36 1 4 5 4 35 0 0 0 0.14
Robin van Calster 42 1 4 5 4 35 0 0 0 0.12
Markus Nutivaara 3 0 2 2 0 10 0 0 0 0.67
Maximilian Glötzl 48 0 2 2 2 52 0 0 0 0.04
Sten Fischer 23 0 1 1 2 28 0 0 0 0.04
Noah Münzenberger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Münzenberger 16 0 0 0 2 9 0 0 0 0

Goalies

Name SP Min. S N SO GT GT Ø SGH SGH %
Janne Juvonen 32 1937 26 6 5 66 2.04 897 93.15%
Felix Brückmann 14 712 10 1 0 29 2.44 290 90.91%
Tobias Ancicka 9 444 3 6 0 29 3.92 170 85.43%
Aaron Kaiser 1 29 0 0 0 4 8.24 12 75%
Thor Scheida 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Marko Brlic 0 0 0 0%