Zum Inhalt springen

Statistik

Name SP T A P STR SH PPT SHG GWG PPS
Patrick Russell 44 25 30 55 23 197 12 0 7 1.25
Gregor MacLeod 33 16 31 47 8 179 2 0 1 1.42
Nate Schnarr 34 15 20 35 10 148 4 0 3 1.03
Dominik Bokk 44 17 18 35 18 178 6 0 5 0.8
Valtteri Kemiläinen 44 10 24 34 28 184 3 0 3 0.77
Louis-Marc Aubry 43 6 28 34 44 110 2 0 3 0.79
Oliwer Kaski 41 10 22 32 16 262 5 0 3 0.78
Maximilian Kammerer 44 17 15 32 22 156 4 1 3 0.73
Tanner Kero 36 8 16 24 10 94 1 0 0 0.67
Juhani Tyrväinen 42 7 14 21 28 62 2 1 1 0.5
Veli-Matti Vittasmäki 43 3 16 19 10 110 0 0 0 0.44
Ryan MacInnis 44 8 10 18 8 105 2 1 1 0.41
Parker Tuomie 27 6 11 17 12 71 0 0 1 0.63
Brady Austin 43 6 10 16 16 174 0 0 1 0.37
Frederik Storm 36 8 5 13 12 73 0 0 2 0.36
Moritz Müller 34 2 7 9 12 74 0 0 0 0.26
Kevin Niedenz 34 1 6 7 10 34 0 0 0 0.21
Robin van Calster 34 1 4 5 4 25 0 0 0 0.15
Dominik Uher 31 1 3 4 4 32 0 0 0 0.13
Jan Luca Sennhenn 24 1 2 3 4 49 0 0 0 0.13
Maximilian Glötzl 40 0 2 2 0 43 0 0 0 0.05
Sten Fischer 22 0 0 0 2 26 0 0 0 0
Noah Münzenberger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Münzenberger 16 0 0 0 2 9 0 0 0 0

Goalies

Name SP Min. S N SO GT GT Ø SGH SGH %
Janne Juvonen 26 1578 22 4 4 52 1.98 720 93.26%
Felix Brückmann 12 642 9 1 0 23 2.15 268 92.1%
Tobias Ancicka 8 395 3 5 0 27 4.09 156 85.25%
Aaron Kaiser 1 29 0 0 0 4 8.24 12 75%
Marko Brlic 0 0 0 0%