42
Position
Schusshand
Größe
187 cm
Geburtstag
13.05.1973
Gewicht
91 kg
Nationalität
Geburtsort
Edmonton, Alberta
Karriere
Saison | TEAM | LIGA | SPIELE | TORE | Assists | Punkte | Strafmin. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Playoffs 2003 |
![]() |
DEL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2002/03 |
![]() |
DEL | 44 | 3 | 9 | 12 | 32 |
Saison 2001/02 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 49 | 6 | 23 | 29 | 0 |
Saison 2000/01 | HPK Hameenlinna | FNL | 45 | 6 | 9 | 15 | 0 |
Saison 2000/01 | Jokerit Helsinki | FNL | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Saison 1999/00 | Utah Grizzlies | IHL | 82 | 15 | 24 | 39 | 0 |
Saison 1998/99 | Wien | Österr. | 47 | 11 | 22 | 33 | 0 |
Saison 1997/98 | Wien | Österr. | 42 | 5 | 15 | 20 | 0 |
Saison 1996/97 | Quebec Rafales | IHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Saison 1996/97 |
![]() |
IHL | 74 | 12 | 20 | 32 | 0 |
- 1 von 2
- ››
SPIELE | TORE | Assists | Punkte | Strafmin. |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 3 | 9 | 12 | 32 |
- 1 von 2
- nächste Seite ›