73
Position
Schusshand
Größe
178 cm
Geburtstag
07.07.1973
Gewicht
89 kg
Nationalität
Geburtsort
Edmonton, Alberta
Karriere
Saison | TEAM | LIGA | SPIELE | TORE | Assists | Punkte | Strafmin. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Playoffs 2003 |
![]() |
DEL | 15 | 2 | 4 | 6 | 30 |
Saison 2002/03 |
![]() |
DEL | 52 | 9 | 14 | 23 | 48 |
Saison 2000/01 |
![]() |
DEL | 41 | 5 | 20 | 25 | 0 |
Saison 1999/00 |
![]() |
DEL | 53 | 20 | 32 | 52 | 0 |
Saison 1998/99 | Kassel Huskies | DEL | 52 | 15 | 24 | 39 | 0 |
Saison 1997/98 | DEL | 38 | 11 | 18 | 29 | 0 | |
Saison 1996/97 | Michigan K-Wings | IHL | 81 | 9 | 31 | 40 | 0 |
Saison 1995/96 | Michigan K-Wings | IHL | 79 | 24 | 43 | 67 | 0 |
Saison 1994/95 | Kalamazoo Wings | IHL | 71 | 13 | 23 | 36 | 0 |
Saison 1993/94 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 70 | 27 | 65 | 92 | 0 |
- 1 von 2
- ››
SPIELE | TORE | Assists | Punkte | Strafmin. |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 4 | 6 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 11 | 18 | 29 | 78 |
- 1 von 2
- nächste Seite ›