Titel und Triumphe
die Haie-Bilanz seit 1972
| Saison | Liga | Abschluss | Topscorer |
|---|---|---|---|
| 1972/73 | Oberliga | Platz 1 | Detlef Langemann |
| 1973/74 | Bundesliga | Platz 8 | Detlef Langemann (37) |
| 1974/75 | Bundesliga | Platz 7 | Toni Pohl (47) |
| 1975/76 | Bundesliga | Platz 6 | Detlef Langemann (30) |
| 1976/77 | Bundesliga | Meister | Erich Kühnhackl (73) |
| 1977/78 | Bundesliga | Platz 3 | Erich Kühnhackl (95) |
| 1978/79 | Bundesliga | Meister | Erich Kühnhackl (117) |
| 1979/80 | Bundesliga | Platz 6 | Gerd Truntschka (83) |
| 1980/81 | Bundesliga | Platz 10 | Gerd Truntschka (84) |
| 1981/82 | Bundesliga | Halbfinale | Gerd Truntschka (115) |
| 1982/83 | Bundesliga | Halbfinale | Gerd Truntschka (69) |
| 1983/84 | Bundesliga | Meister | Gerd Truntschka (87) |
| 1984/85 | Bundesliga | Halbfinale | Markus Kuhl (73) |
| 1985/86 | Bundesliga | Meister | Mirko Sikora (88) |
| 1986/87 | Bundesliga | Meister | Doug Berry (69) |
| 1987/88 | Bundesliga | Meister | Gerd Truntschka (79) |
| 1988/89 | Bundesliga | Platz 3 | Gerd Truntschka (87) |
| 1989/90 | Bundesliga | Platz 3 | Helmut Steiger (58) |
| 1990/91 | Bundesliga | Finale | Peter Draisaitl (94) |
| 1991/92 | Bundesliga | Viertelfinale | Ernst Köpf (49) |
| 1992/93 | Bundesliga | Finale | Thomas Brandl (60) |
| 1993/94 | Bundesliga | Halbfinale | Leo Stefan (57) |
| 1994/95 | DEL | Meister | Peter Draisaitl (83) |
| 1995/96 | DEL | Finale | Sergej Berezin (102) |
| 1996/97 | DEL | Viertelfinale | Bruno Zarillo (79) |
| 1997/98 | DEL | Viertelfinale | Bruno Zarillo (58) |
| 1998/99 | DEL | Viertelfinale | Corey Millen (69) |
| 1999/00 | DEL | Finale | Marty Murray (66) |
| 2000/01 | DEL | Viertelfinale | Corey Millen (62) |
| 2001/02 | DEL | Meister | Alex Hicks (66) |
| 2002/03 | DEL | Finale | Dave McLlwain (57) |
| 2003/04 | DEL | Viertelfinale | Dave McLlwain (52) |
| 2004/05 | DEL | Viertelfinale | Stéphane Julien (55) |
| 2005/06 | DEL | Halbfinale | Dave McLlwain (76) |
| 2006/07 | DEL | Halbfinale | Dave McLlwain (76) |
| 2007/08 | DEL | Finale | Ivan Ciernik (79) |
| 2008/09 | DEL | Platz 15 | Christoph Ullmann (48) |
| 2009/10 | DEL | Play Off-Runde 1 | Ivan Ciernik (60) |
| 2010/11 | DEL | Viertelfinale | Christoph Ullmann (52) |
| 2011/12 | DEL | Viertelfinale | Philip Gogulla (51) |
| 2012/13 | DEL | Finale | Andreas Holmqvist (62) |
Deutscher Meister: 1977, 1979, 1984, 1986, 1987, 1988, 1995, 2002
Deutscher Vize-Meister: 1991, 1993, 1996, 2000, 2003, 2008, 2013
Pokalsieger: 2004
Silbermedaille/Europapokal: 1985, 1996
Bronzemedaille/Europapokal: 1989
Spengler Cup-Gewinner: 1999
Tatra-Cup-Gewinner: 2011






