Das ist Köln.
Das bist Du.

Gesamt-Tabelle
2012/2013

Pos Team SP S OTS OTN N TF TG P
1. Adler Mannheim 52 30 3 3 16 164 125 99
2. Kölner Haie 52 29 5 2 16 165 137 99
3. Krefeld Pinguine 52 20 11 6 15 166 145 88
4. Eisbären Berlin 52 23 5 6 18 180 152 85
5. Hamburg Freezers 52 24 3 7 18 158 130 85
6. ERC Ingolstadt 52 21 8 5 18 161 149 84
7. Thomas Sabo Ice Tigers 52 21 3 8 20 161 159 77
8. Augsburger Panther 52 22 4 3 23 137 155 77
9. Straubing Tigers 52 21 4 3 24 133 145 74
10. Grizzly Adams Wolfsburg 52 19 6 4 23 142 150 73
11. Hannover Scorpions 52 21 3 3 25 124 148 72
12. EHC Red Bull München 52 19 3 8 22 125 137 71
13. Iserlohn Roosters 52 16 4 3 29 130 167 59
14. Düsseldorfer EG 52 11 5 6 30 131 178 49
 
Letzte Aktualisierung: 10.03.2013 17:15 Uhr
 

Legende

  • SPSpiele
  • SSiege nach regulärer Spielzeit
  • OTSSiege nach Verlängerung oder Penaltyschießen
  • OTNNiederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen
  • NNiederlagen nach regulärer Spielzeit
  • TFErzielte Tore
  • TGGegentore
  • PPunkte

Sponsoren & Partner

Toyota
Rheinenergie
Gilden Kölsch
Hit
Unitymedia
CGM CompuGroupMedical
Das ist Köln. Das bist Du.